
Onduleur solaire triphasé haute performance — de 3 kW à 15 kW — conçu pour les installations résidentielles et tertiaires exigeantes, avec une efficacité maximale de 98,5 %.
Share This Items :
Onduleur solaire triphasé haute performance — de 3 kW à 15 kW — conçu pour les installations résidentielles et tertiaires exigeantes, avec une efficacité maximale de 98,5 %.
2 trackers MPP indépendants pour maximiser la production même avec des expositions différentes ou des ombrages partiels.
Surveillance intelligente des chaînes (option) via GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G ou LAN pour un monitoring à distance en temps réel.
Fonction zéro injection sur le réseau et application Virtual Synchronous Generator (VSG) pour une gestion avancée de l’énergie.
Fonction anti-PID disponible en option pour préserver la durée de vie et les performances des modules solaires.
Fonctionnement de -25 °C à +60 °C (avec dérating au-delà de 45 °C), adapté aux environnements les plus extrêmes.
Utilisable jusqu’à 4 000 m d’altitude, idéal pour les installations en zones montagneuses.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance d’entrée PV maximale | 4,5 kW (3K) → 22,5 kW (15K) |
| Tension d’entrée PV maximale | 1 100 V |
| Tension de démarrage | 140 V |
| Plage de tension MPPT | 120 – 1 000 V |
| Tension d’entrée PV nominale | 600 V |
| Courant d’entrée max. en fonctionnement | 20 + 20 A / 20 + 26 A (selon modèle) |
| Courant de court-circuit max. | 30 + 30 A / 30 + 39 A (selon modèle) |
| Nombre de trackers MPPT / chaînes par tracker | 2 trackers (2/1+1 ou 2/1+2) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance active nominale | 3 kW / 4 kW / 5 kW / 6 kW / 7 kW / 8 kW / 9 kW / 10 kW / 12 kW / 15 kW |
| Puissance apparente max. | 3,3 kVA → 16,5 kVA |
| Tension de sortie nominale | 220/380 V ou 230/400 V — plage : 0,85Un à 1,1Un |
| Connexion réseau | Triphasé 3L/N/PE |
| Fréquence nominale / plage | 50 Hz (45–55 Hz) / 60 Hz (55–65 Hz) |
| Facteur de puissance ajustable | 0,8 inductif à 0,8 capacitif |
| THDi (distorsion harmonique courant) | < 3 % |
| Courant d’injection DC | < 0,5 % In |
| Modèle | Rendement Max. | Rendement Européen |
|---|---|---|
| SUN-3K / SUN-4K | 98,1 % | 97,5 % |
| SUN-5K / SUN-6K | 98,2 % | 97,6 % |
| SUN-7K à SUN-12K | 98,3 % | 97,8 % |
| SUN-15K | 98,5 % | 98,0 % |
| Rendement MPPT | > 99 % | |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Topologie | Non isolé (transformerless) |
| Refroidissement | Naturel (convection — silencieux < 45 dB) |
| Dimensions (L × H × P) | 283 × 525 × 178 mm / 283 × 525 × 188 mm (15K) |
| Poids | 11,5 kg / 12 kg (15K) |
| Taux d’humidité admissible | 0 – 100 % |
| Interfaces de communication | RS485 / RS232 |
| Surveillance à distance | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (en option) |
| Garantie | 5 ans |
100% Authentique
Order Over 3000 DT
100% Secure
Nour Distribution offers hardware, electrical, photovoltaic, and plumbing solutions for professionals and homeowners. With quality products, expert service, and competitive pricing, find everything you need at nourdistribution.com —powering your projects with reliability! 🚀
Nour Distribution
Copyright © 2025. All rights reserved.