
Module solaire monocristallin N-type 16BB double verre, technologie Half-Cut 144 cellules rectangulaires 182 × 183,75 mm — haute performance pour toutes vos installations solaires professionnelles et résidentielles.
Share This Items :
Module solaire monocristallin N-type 16BB double verre, technologie Half-Cut 144 cellules rectangulaires 182 × 183,75 mm — haute performance pour toutes vos installations solaires professionnelles et résidentielles.
Technologie monocristalline N-type avec 16 barres busbar (16BB) pour un meilleur transport du courant, moins de pertes résistives et un rendement jusqu’à 22,8 %.
Facteur bifacial de 75 ± 10 % : la face arrière capte la lumière réfléchie par l’environnement pour une production d’énergie accrue.
144 cellules demi-coupées de format 182 × 183,75 mm réduisent les pertes en cas d’ombrage partiel et améliorent la résistance aux microfissures.
La technologie N-type offre une résistance naturelle à la dégradation PID et minimise les pertes liées aux points chauds pour une durée de vie prolongée.
Structure verre-verre pour une protection optimale contre l’humidité, les UV et les agressions mécaniques, idéale pour les environnements difficiles.
La haute puissance par module réduit le nombre d’éléments nécessaires (supports, câbles, onduleurs), diminuant ainsi le coût total de l’installation.
| Paramètre | QN-570HT-06 | QN-575HT-06 | QN-580HT-06 | QN-585HT-06 | QN-590HT-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance max. Pmax (W) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Tension Voc (V) | 51,22 | 51,47 | 51,70 | 51,93 | 52,16 |
| Courant Isc (A) | 14,08 | 14,14 | 14,20 | 14,26 | 14,32 |
| Tension Vmp (V) | 43,21 | 43,43 | 43,64 | 43,85 | 44,06 |
| Courant Imp (A) | 13,19 | 13,24 | 13,29 | 13,34 | 13,39 |
| Efficacité ηm (%) | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,6 | 22,8 |
| Paramètre | 570 W | 575 W | 580 W | 585 W | 590 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance max. Pmax (W) | 628 | 634 | 639 | 645 | 650 |
| Tension Voc (V) | 51,22 | 51,47 | 51,70 | 51,93 | 52,16 |
| Courant Isc135 (A) | 15,53 | 15,59 | 15,66 | 15,72 | 15,78 |
| Tension Vmp (V) | 43,21 | 43,43 | 43,64 | 43,85 | 44,06 |
| Courant Imp (A) | 14,54 | 14,60 | 14,65 | 14,71 | 14,76 |
| Courant Isc300 (A) | 17,30 | 17,37 | 17,44 | 17,51 | 17,58 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de cellule | Monocristallin N-type 16BB |
| Nombre de cellules | 144 [2 × (6 × 12)] pcs — Half-Cut |
| Dimensions (L × l × é) | 2 278 × 1 134 × 30 mm |
| Poids | 31,2 kg |
| Verre avant | 2,0 mm |
| Verre arrière | 2,0 mm |
| Boîte de jonction | IP 68 |
| Longueur des câbles | 300 mm + 1 200 mm (personnalisable) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
| Tension système maximale | 1 500 V DC (IEC) |
| Fusible série maximal | 30 A |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +5 W |
| Température nominale de fonctionnement (NOCT) | 42 ± 2 °C |
| Classe de sécurité | Classe II |
| Facteur bifacial de référence | 75 ± 10 % |
| Charge frontale maximale | 5 400 Pa |
| Charge dorsale maximale | 2 400 Pa |
| Résistance à la grêle | Diamètre 25 mm à 23 m/s |
| Paramètre | Coefficient |
|---|---|
| Coefficient de température de Isc | +0,04 %/°C |
| Coefficient de température de Voc | -0,25 %/°C |
| Coefficient de température de Pmax | -0,30 %/°C |
Systèmes de management :
ISO 9001:2015 — Qualité | ISO 14001:2015 — Environnement | ISO 45001:2018 — Santé & Sécurité au travail
Organismes de certification :
TÜV, CE, CQC, BPS, INMETRO, SGS
100% Authentique
Order Over 3000 DT
100% Secure
Nour Distribution offers hardware, electrical, photovoltaic, and plumbing solutions for professionals and homeowners. With quality products, expert service, and competitive pricing, find everything you need at nourdistribution.com —powering your projects with reliability! 🚀
Nour Distribution
Copyright © 2025. All rights reserved.