
Module solaire monocristallin N-type double verre, technologie Half-Cut 132 cellules rectangulaires 182 × 210 mm — efficacité de conversion record de 23,0 % pour des installations solaires haute performance.
Share This Items :
Module solaire monocristallin N-type double verre, technologie Half-Cut 132 cellules rectangulaires 182 × 210 mm — efficacité de conversion record de 23,0 % pour des installations solaires haute performance.
La technologie N-type avec cellules rectangulaires grand format 182 × 210 mm atteint un rendement de conversion maximal de 23,0 %, parmi les meilleurs de sa catégorie.
Facteur bifacial de 75 ± 10 % : la face arrière exploite la lumière réfléchie par l’environnement (albédo) pour une production d’énergie supplémentaire significative.
132 cellules demi-coupées de format 182 × 210 mm réduisent les pertes résistives, améliorent la résistance à l’ombrage partiel et limitent les risques de microfissures.
La structure N-type offre une résistance naturelle à la dégradation induite par le potentiel (PID) et minimise les pertes thermiques liées aux points chauds.
Structure verre-verre pour une protection maximale contre l’humidité, les UV et les contraintes mécaniques — parfaite pour les installations en environnements exigeants.
La haute puissance par module réduit le nombre de composants d’installation (structures, câbles, onduleurs), abaissant le coût global du système solaire.
| Paramètre | QN-600HT-02 | QN-605HT-02 | QN-610HT-02 | QN-615HT-02 | QN-620HT-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance max. Pmax (W) | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 |
| Tension Voc (V) | 47,43 | 47,65 | 47,88 | 48,10 | 48,32 |
| Courant Isc (A) | 16,01 | 16,07 | 16,13 | 16,19 | 16,24 |
| Tension Vmp (V) | 39,81 | 40,01 | 40,21 | 40,41 | 40,60 |
| Courant Imp (A) | 15,07 | 15,12 | 15,17 | 15,22 | 15,27 |
| Efficacité ηm (%) | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 |
| Paramètre | 600 W | 605 W | 610 W | 615 W | 620 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance max. Pmax (W) | 661 | 667 | 673 | 678 | 684 |
| Tension Voc (V) | 47,43 | 47,65 | 47,88 | 48,10 | 48,32 |
| Courant Isc135 (A) | 17,65 | 17,72 | 17,78 | 17,85 | 17,91 |
| Tension Vmp (V) | 39,81 | 40,01 | 40,21 | 40,41 | 40,60 |
| Courant Imp (A) | 16,62 | 16,67 | 16,73 | 16,78 | 16,84 |
| Courant Isc300 (A) | 19,66 | 19,73 | 19,80 | 19,88 | 19,95 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de cellule | Monocristallin N-type |
| Nombre de cellules | 132 [2 × (6 × 11)] pcs — Half-Cut rectangulaire |
| Format des cellules | 182 × 210 mm |
| Dimensions du module (L × l × é) | 2 382 × 1 134 × 35 mm |
| Poids | 32,8 kg |
| Verre avant | 2,0 mm |
| Verre arrière | 2,0 mm |
| Boîte de jonction | IP 68 |
| Longueur des câbles | 300 mm + 1 200 mm (personnalisable) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
| Tension système maximale | 1 500 V DC (IEC) |
| Fusible série maximal | 30 A |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +5 W |
| Température nominale de fonctionnement (NOCT) | 42 ± 2 °C |
| Classe de sécurité | Classe I |
| Facteur bifacial de référence | 75 ± 10 % |
| Charge frontale maximale | 5 400 Pa |
| Charge dorsale maximale | 2 400 Pa |
| Résistance à la grêle | Diamètre 25 mm à 23 m/s |
| Paramètre | Coefficient |
|---|---|
| Coefficient de température de Isc | +0,04 %/°C |
| Coefficient de température de Voc | -0,25 %/°C |
| Coefficient de température de Pmax | -0,30 %/°C |
Systèmes de management :
ISO 9001:2015 — Qualité | ISO 14001:2015 — Environnement | ISO 45001:2018 — Santé & Sécurité au travail
Organismes de certification :
TÜV, CE, CQC, BPS, INMETRO, SGS
100% Authentique
Order Over 3000 DT
100% Secure
Nour Distribution offers hardware, electrical, photovoltaic, and plumbing solutions for professionals and homeowners. With quality products, expert service, and competitive pricing, find everything you need at nourdistribution.com —powering your projects with reliability! 🚀
Nour Distribution
Copyright © 2025. All rights reserved.